Goro
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Goro | |
| Paese: | Italia | 
| Regione: | Emilia-Romagna | 
| Provincia: | Ferrara di Ferrara (FE) | 
| Latitudine: | 44° 51‘ Nord | 
| Longitudine: | 12° 18‘ Est | 
| Altitudine: | 1 m s.l.m. | 
| Superficie: | 31 km2 | 
| Popolazione: - Totale - Densità | 4.091 132 ab/km2 | 
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Mesola,Porto Tolle | 
| CAP: | 44020 | 
| Prefisso telefonico | 0532 | 
| Codice ISTAT: | 038025 | 
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] | 
Goro è un comune di 4.091 abitanti della provincia di Ferrara.
